ligtakim
teknik canta


  Excel Dosyasını Kaydet
2018 TÜRKİYE SATRANÇ İKİNCİ LİGİ
Organizatör(ler) : TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
Turnuva Direktörü : IO OĞUZ TAYMAZ (34504800)
Başhakem : FA BİLGE İBRAHİM ÖZEL (34530959)
Başhakem Yardımcısı : FA AYŞEGÜL AKDENİZ (34597875)
Hakem : NA ALİ FUAT AYDIN(44527462), NA BEKİR ÖZENÇ(34528164), NA ÇETİN KARAMAN(34583009) NA DURAN KARAKÖSE(6377572)
NA GÖKSEL TASLIOĞLU(44527438), NA MEHMET HALİL ÇAĞLAR(6318010),NA YAKUP COŞKUN(6373160)
DOĞU YALÇIN,FADİME ÇETİNKAYA,HÜSEYİN KARAKUŞ,İDRİS AYDIN,NACİYE DAMLA ÖZKAYA,OLGAÇ KIZILET,ORHAN ONOCAK
Şehir : SELÇUKLU KONGRE MERKEZİ/KONYA
Tarih : 16.07.2018 'e 22.07.2018
Masa listesi 9 turdan sonra masa dereceleri ((hükmen puanlar dahil))
Şu kistasa gore siralandi puanlar, Performans, Ranking of their teams
Masa 1
SIRA UNVAN ADI SOYADI TAKIM MKS RTG OYUN AYNI MASA PUAN RATING PRF TK SIRA
1 IM SEMIYEV, Suhrap ŞİŞLİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ-İSTANBUL 2260 9 9 7.5 2449 22
2 IM MANAGADZE, Nikoloz YALOVA ALTINKALE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 2447 9 9 7.5 2406 14
3 GM AGHAMALIYEV, Cemil ANKARA DSİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 2482 9 9 7 2571 1
4 GM STUPAK, Kirill İSTANBUL MODA SPOR KULÜBÜ 2575 9 9 7 2511 5
5 IM ISKANDAROV, Misratdin YALOVA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 2477 9 9 6.5 2451 4
6 IM PANTEV, Veselin Tsonev KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ 2393 9 9 6.5 2401 16
7 IM BALTAG, Iulian SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ-HATAY 2401 9 9 6.5 2337 7
8 PERCIN, Onder D.S.İ. SPOR KULÜBÜ-K.MARAŞ 2050 9 5 6.5 2113 29
9 TASCI, Onur ESKİŞEHİR TAŞCI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 2079 8 8 6 2367 27
10 FM OZEN, Deniz PENDİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 2409 9 8 6 2343 3
11 IM GULIYEV, Loghman KONYA ERKİN SPOR KULUBÜ VE DERNEĞİ 2333 9 9 6 2249 19
12 RZAYEV, Askar KARAMAN YUNUS EMRE ORTAOKULU SPOR KULUBU 2074 9 6 6 2196 21
13 GM LOMSADZE, Davit ORTACA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ-MUĞLA 2348 9 9 5.5 2362 8
14 IM DARBAN, Morteza BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 2312 9 9 5.5 2269 13
15 GM SEVDIMALIYEV, Urfan SEVİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 2394 8 8 5.5 2241 30
16 IM NAD HEDESI, Balind ÜSTAD SATRANÇ SPOR KULÜBÜ-KAHRAMANMARAŞ 2291 9 9 5.5 2209 26
17 ZOR, Alber Kadir KÖROĞLU SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 2228 9 7 5.5 2206 6
18 KESER, Murat SERENLER SATRANÇ EĞİTİM KULÜBÜ 1951 8 8 5.5 2127 33
19 IM MORCHIASHVILI, Bachana ALTIN HAMLE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 2397 9 9 5 2201 17
20 FM BAGLAN, Esat OLBİA SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ 2341 9 9 4.5 2341 2
21 GM GULIYEV, Sarkhan MEZOPOTAMYA SPOR KULÜBÜ 2367 9 9 4 2239 9
22 BEKIRAGAOGLU, Umut ÇALLI SPOR KULÜBÜ 1900 8 8 4 2140 20
23 MAKARACI, Tunahan MARMARA ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 2071 9 5 4 2023 12
24 GULTEN, Erman MERSİN ZEKA SATRANÇ KULÜBÜ 1831 8 8 3.5 2123 34
25 OZCELIK, Ali Kaan GERÇEK SPOR KULÜBÜ-SAMSUN 2031 9 9 3.5 2099 15
26 GAZIOGLU, Halit SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ-GAZİANTEP 1992 9 7 3.5 2043 18
27 CIHANGIR, Hulusi HAYAT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 2147 9 9 3.5 1999 23
28 DENIZ, Medeni ÇORUM BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 2044 9 9 3 2079 11
29 ABDULLAHOGLU, Diren Can MARDİN KALE GENÇLİK VE SPOR SATRANÇ KULÜBÜ DERNEĞİ 2009 9 9 2 2011 24
30 FM KARADAG, Eflatun Cem AMATÖR SPORCULAR VE SPOR ADAMLARI KULÜBÜ ( TASSAD ) 2278 8 8 2 1918 35
31 AYDIN, Akin ÇEŞME BELEDİYE SPOR 1892 8 8 1.5 1920 28
32 SABAHI, Ali Can GÜLBAHÇESİ EĞİTİM KULÜBÜ 1984 9 9 1 1862 25
33 SOYLEMEZ, Baris NAZİLLİ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ-AYDIN 1835 8 8 1 1808 32
34 CETINKAYA, Umut Can DENİZLİ SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 1792 9 6   1448 10
                 
Masa 2
SIRA UNVAN ADI SOYADI TAKIM MKS RTG OYUN AYNI MASA PUAN RATING PRF TK SIRA
1 OZKARA, Hasan Can SERENLER SATRANÇ EĞİTİM KULÜBÜ 1933 8 8 7.5 2337 33
2 FM BURCU, Cagatay OLBİA SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ 2331 9 9 7 2304 2
3 GM MIRZOEV, Azer PENDİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 2506 9 8 7 2251 3
4 BACAK, Muhammed Kaan SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ-HATAY 2126 8 8 6.5 2294 7
5 OKUS, Melih YALOVA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 2135 9 9 5.5 2150 4
6 UNAL, Osman GÜLBAHÇESİ EĞİTİM KULÜBÜ 1946 9 9 5.5 2018 25
7 METIN, Mehmet ANKARA DSİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 2261 9 9 5 2197 1
8 EREN, Baran İSTANBUL MODA SPOR KULÜBÜ 2124 8 8 5 2158 5
9 ALBAYRAK, Kerem ŞİŞLİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ-İSTANBUL 1948 8 8 5 2087 22
10 KUCUMENLER, Tarkan KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ 2036 9 9 5 2080 16
11 SAYIN, Atakan ESKİŞEHİR TAŞCI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 1927 8 8 5 2052 27
12 GOKER, Abdulkadir ÇEŞME BELEDİYE SPOR 1786 8 5 5 2031 28
13 YAPAR, Nedim MEZOPOTAMYA SPOR KULÜBÜ 2112 9 9 5 2021 9
14 ERBIS, Baris YALOVA ALTINKALE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 1921 9 6 5 2015 14
15 COSGUN, Emin ÇALLI SPOR KULÜBÜ 1827 8 7 5 2014 20
16 GULLER, Hasan MARDİN KALE GENÇLİK VE SPOR SATRANÇ KULÜBÜ DERNEĞİ 2041 9 9 5 2013 24
17 OZSAKALLIOGLU, Akin KÖROĞLU SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1995 9 6 4.5 2041 6
18 KURDAS, Halil Ibrahim D.S.İ. SPOR KULÜBÜ-K.MARAŞ 1854 9 5 4.5 2022 29
19 DOGDU, Mehmet KONYA ERKİN SPOR KULUBÜ VE DERNEĞİ 2028 8 8 4 1950 19
20 TAZE, Bulent SEVİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1847 8 8 4 1910 30
21 OZDILEK, Hasan ÇORUM BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1959 9 9 3.5 1947 11
22 UZUNER, Tufan Can AMATÖR SPORCULAR VE SPOR ADAMLARI KULÜBÜ ( TASSAD ) 1996 8 8 3.5 1857 35
23 YETKIN, Ayhan ALTIN HAMLE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 1876 8 8 3 1867 17
24 YAPICI, Kadir Gokberk HAYAT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 1930 9 9 3 1813 23
25 SIPAHIOGLU, Irmak ORTACA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ-MUĞLA 2140 8 8 2.5 1935 8
26 DONER, Mustafa SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ-GAZİANTEP 1996 9 7 2.5 1794 18
27 ERKOLE, Melih Naci BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 1747 9 5 2.5 1790 13
28 ERDOGAN, Yunus Emre DENİZLİ SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 1889 9 7 2 1857 10
29 AYDIN, Ayhan Kaan MARMARA ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 2014 9 5 2 1721 12
30 TUM, Hakan KARAMAN YUNUS EMRE ORTAOKULU SPOR KULUBU 1912 9 6 2 1714 21
31 YUKSEKOGLU, Adem ÜSTAD SATRANÇ SPOR KULÜBÜ-KAHRAMANMARAŞ 1932 8 8 1.5 1691 26
32 ACAR, Ilhami NAZİLLİ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ-AYDIN 1830 8 8 1.5 1648 32
Masa 3
SIRA UNVAN ADI SOYADI TAKIM MKS RTG OYUN AYNI MASA PUAN RATING PRF TK SIRA
1 BEDEL, Sercan Sahin YALOVA ALTINKALE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 1898 9 6 7 2020 14
2 SEYHANOGLU, Deniz İSTANBUL MODA SPOR KULÜBÜ 2150 9 8 6.5 2141 5
3 OZ, Ozan SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ-HATAY 2027 9 8 6 2114 7
4 AYSOY, Veysi MEZOPOTAMYA SPOR KULÜBÜ 2009 9 9 6 1994 9
5 TAHAOGLU, Ugur Barkin MARMARA ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1939 9 5 6 1964 12
6 YELKEN, Mustafa ANKARA DSİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 2229 8 8 5.5 2173 1
7 DEMIR, Baran YALOVA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 1934 8 6 5 2081 4
8 BOZ, Fatih Emre DENİZLİ SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 1891 9 7 5 2011 10
9 CIL, Hasan ÜSTAD SATRANÇ SPOR KULÜBÜ-KAHRAMANMARAŞ 1806 9 8 5 1920 26
10 YILMAZ, Cumhur ALTIN HAMLE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 1698 9 9 5 1918 17
11 AZIZOGLU, Ayhan HAYAT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 1911 9 9 5 1873 23
12 KILICBAY, Mustafa ŞİŞLİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ-İSTANBUL 1938 7 6 4.5 2035 22
13 DEMIRAG, Batuhan ORTACA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ-MUĞLA 2052 8 7 4.5 2013 8
14 USLUOGLU, Servet MARDİN KALE GENÇLİK VE SPOR SATRANÇ KULÜBÜ DERNEĞİ 1839 8 8 4.5 1951 24
15 BEK, Emir GÜLBAHÇESİ EĞİTİM KULÜBÜ 1951 8 8 4.5 1887 25
16 UZUN, Fuat OLBİA SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ 2040 9 9 4 1955 2
17 CEVRIN, Muhammed Cemre KÖROĞLU SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 2022 9 7 4 1895 6
18 OZKURT, Kutay BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 1801 9 7 4 1854 13
19 SEVINC, Mesut NAZİLLİ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ-AYDIN 1801 7 7 4 1834 32
20 BAYLAV, Bartu KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ 1881 9 8 3.5 1907 16
21 GOZEBE, Soner ÇORUM BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 2010 9 9 3.5 1826 11
22 ACAR, Cengiz Can ESKİŞEHİR TAŞCI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 1855 8 8 3.5 1823 27
23 UGUR, Cem ÇEŞME BELEDİYE SPOR 1710 8 5 3 1765 28
24 AKKOK, Durdu D.S.İ. SPOR KULÜBÜ-K.MARAŞ 1803 9 6 1 1554 29
25 SEVIN, Ibrahim AMATÖR SPORCULAR VE SPOR ADAMLARI KULÜBÜ ( TASSAD ) 1886 7 7 1 1535 35
Masa 4
SIRA UNVAN ADI SOYADI TAKIM MKS RTG OYUN AYNI MASA PUAN RATING PRF TK SIRA
1 YURTOGLU, Osman Talha HAYAT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 1971 9 6 8 2097 23
2 CELIKEL, Fatih ORTACA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ-MUĞLA 1978 9 7 7.5 2116 8
3 OKAY, Ilkin Ege PENDİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 2035 9 5 7 2086 3
4 CAM, Vedat MEZOPOTAMYA SPOR KULÜBÜ 1875 9 9 7 2021 9
5 ISIK, Kadri SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ-GAZİANTEP 1839 9 5 6.5 1992 18
6 BENK, Tolga Tugay SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ-HATAY 1957 9 8 6 1975 7
7 UYAN, Ata Gunduz DENİZLİ SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 1766 9 8 6 1963 10
8 FIRINCIOGULLARI, Gurdal ÜSTAD SATRANÇ SPOR KULÜBÜ-KAHRAMANMARAŞ 1744 9 8 6 1883 26
9 CANBULAN, Arda YALOVA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 1900 7 6 5.5 2173 4
10 UNAL, Yusuf Evcim ALTIN HAMLE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 1764 8 8 5.5 1941 17
11 UNVER, Cumayi ANKARA DSİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 2113 7 6 4.5 2017 1
12 UNSAL, Omer NAZİLLİ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ-AYDIN 1753 8 7 4.5 1714 32
13 DEMIR, Hilmi Mustafa OLBİA SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ 1921 8 8 4 1908 2
14 ERDEVE, Esat MARDİN KALE GENÇLİK VE SPOR SATRANÇ KULÜBÜ DERNEĞİ 1628 9 9 4 1766 24
15 ALAOGLU, Niyazi Bekirhan KÖROĞLU SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1876 7 7 3.5 1886 6
16 ALBAY, Koraycan KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ 1781 8 8 3.5 1815 16
17 IZI, Ekrem SEVİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1699 7 5 3.5 1792 30
18 SAGLAM, Emrah Sitki D.S.İ. SPOR KULÜBÜ-K.MARAŞ 1686 9 6 2.5 1633 29
19 TURKMENOGLU, Mehmed Said AMATÖR SPORCULAR VE SPOR ADAMLARI KULÜBÜ ( TASSAD ) 1754 8 7 2.5 1563 35
20 DEMIR, Utku Deniz ESKİŞEHİR TAŞCI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 1801 7 6 2 1672 27
21 OZTURK, Cagatay ÇEŞME BELEDİYE SPOR 1605 8 8 2 1558 28
22 KURU, Ferhat BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 1767 7 7 1.5 1554 13
23 TURAN, Erkan GÜLBAHÇESİ EĞİTİM KULÜBÜ 1762 9 8 1.5 1544 25
24 MENTESE, Emrah SERENLER SATRANÇ EĞİTİM KULÜBÜ 1375 8 8 1 1391 33
Masa 5
SIRA UNVAN ADI SOYADI TAKIM MKS RTG OYUN AYNI MASA PUAN RATING PRF TK SIRA
1 WIM VELIKIC, Adela OLBİA SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ 2299 9 8 9 2706 2
2 WGM DOLUHANOVA, Ievgeniya GERÇEK SPOR KULÜBÜ-SAMSUN 2257 9 9 9 2383 15
3 WGM ABDULLA, Khayala DENİZLİ SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 2231 9 8 8 2282 10
4 AYAZMALI, Gizem BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 1857 9 9 7 1968 13
5 ALADAG, Begum MERSİN ZEKA SATRANÇ KULÜBÜ 1591 8 7 7 1782 34
6 IM CORNETTE, Deimante ANKARA DSİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 2470 9 9 6.5 2148 1
7 WIM IBRAHIMOVA, Sabina KÖROĞLU SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 2190 9 7 6 2162 6
8 WIM HAUSSERNOT, Cecile SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ-GAZİANTEP 2200 9 7 6 2097 18
9 DALGAR, Sudenaz ÇALLI SPOR KULÜBÜ 1584 8 5 6 1707 20
10 ARKAN, Yaren ORTACA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ-MUĞLA 1722 9 9 5.5 1851 8
11 OZTURK, Hilal ŞİŞLİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ-İSTANBUL 1915 8 8 5.5 1805 22
12 ARIG, Busra KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ 1926 8 8 5 1960 16
13 WIM ISGANDAROVA, Khayala PENDİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 2218 9 9 5 1940 3
14 WIM YORDANOVA, Svetla Nedeva KARAMAN YUNUS EMRE ORTAOKULU SPOR KULUBU 2121 9 6 5 1903 21
15 WCM DOGAN, Sevval MEZOPOTAMYA SPOR KULÜBÜ 1831 9 9 4.5 1832 9
16 SALT, Ilayda ESKİŞEHİR TAŞCI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 1702 8 8 4.5 1708 27
17 YILMAZ, Seyma MARMARA ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1606 7 7 4 1806 12
18 EROLTU, Ceylan ÇORUM BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1488 9 9 3.5 1684 11
19 OZALTUN, Ecem GÜLBAHÇESİ EĞİTİM KULÜBÜ 1691 9 9 3.5 1613 25
20 DAYAN, Cansu D.S.İ. SPOR KULÜBÜ-K.MARAŞ 1576 9 9 3.5 1585 29
21 BURAN, Seher GENÇ EFE İZCİLİK GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1652 8 8 3 1600 31
22 MEYLANI, Irem Serdil YALOVA ALTINKALE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 1638 9 7 3 1514 14
23 ASLAN, Ceylan ÇEŞME BELEDİYE SPOR 1453 8 8 3 1508 28
24 ASAN, Elvan SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ-HATAY 1858 9 9 2.5 1842 7
25 GUR, Tuba İSTANBUL MODA SPOR KULÜBÜ 1765 9 9 2.5 1795 5
26 DEMIRAG, Selina YALOVA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 1668 9 9 2.5 1742 4
27 AKAR, Nilay MARDİN KALE GENÇLİK VE SPOR SATRANÇ KULÜBÜ DERNEĞİ 1634 7 7 2.5 1709 24
28 CAKAL, Edanur ALTIN HAMLE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 1359 9 9 2.5 1597 17
29 DEMIRKIRAN, Bensu Ecem SERENLER SATRANÇ EĞİTİM KULÜBÜ 1411 8 6 2.5 1459 33
                 
Masa 6
SIRA UNVAN ADI SOYADI TAKIM MKS RTG OYUN AYNI MASA PUAN RATING PRF TK SIRA
1 FM SEVGI, Volkan ANKARA DSİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 2277 9 9 8 2341 1
2 GURBUZ, Bayram BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 1840 9 7 7 2112 13
3 OZCELIK, Ozan GERÇEK SPOR KULÜBÜ-SAMSUN 1722 9 9 7 1923 15
4 OZDEMIR, Ali SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ-GAZİANTEP 1885 8 5 6.5 2070 18
5 BALTACI, Ismail Tarik YALOVA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 2071 9 7 6 2128 4
6 OZSAKALLIOGLU, Okan KÖROĞLU SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 2012 9 7 6 2021 6
7 SEYIT, Ersel ÇORUM BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1762 9 9 6 1992 11
8 SAHUTOGLU, Mehmet Ibrahim SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ-HATAY 1896 9 9 5.5 1997 7
9 OZTEKIN, Kerem Can KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ 1956 9 8 5.5 1972 16
10 ERGANI, Efe HAYAT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 1866 9 6 5.5 1895 23
11 YILDIZ, Talat ÇEŞME BELEDİYE SPOR 1890 8 5 5 1972 28
12 ANCAR, Furkan MEZOPOTAMYA SPOR KULÜBÜ 1912 9 9 5 1895 9
13 BOZKURT, Serkan GÜLBAHÇESİ EĞİTİM KULÜBÜ 1737 9 9 5 1821 25
14 YAYLALI, Adnan Dogan OLBİA SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ 2015 9 8 4.5 1949 2
15 DEMIROGLU, Arsen ŞİŞLİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ-İSTANBUL 1792 9 9 4.5 1811 22
16 ILHAN, Huseyin KONYA ERKİN SPOR KULUBÜ VE DERNEĞİ 1832 9 7 4.5 1804 19
17 SAHINOGLU, Hakan İSTANBUL MODA SPOR KULÜBÜ 1852 7 5 4 1992 5
18 TUNCER, Orcun Ege NAZİLLİ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ-AYDIN 1855 8 8 4 1771 32
19 MELIK, Enes ALTIN HAMLE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 1688 7 6 3.5 1795 17
20 TOFAN, Ismail MARDİN KALE GENÇLİK VE SPOR SATRANÇ KULÜBÜ DERNEĞİ 1765 8 7 3.5 1768 24
21 AKGUL, Emre Ramazan SEVİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1807 8 7 3.5 1724 30
22 GOCER, Onur Saygin ÜSTAD SATRANÇ SPOR KULÜBÜ-KAHRAMANMARAŞ 1775 8 7 3.5 1696 26
23 ASLAN, Dogukan MARMARA ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1792 8 8 3 1722 12
24 BORI, Ekin Sukru ESKİŞEHİR TAŞCI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 1804 8 5 3 1690 27
25 KULAOGLU, Cihan KARAMAN YUNUS EMRE ORTAOKULU SPOR KULUBU 1554 7 5 2.5 1681 21
26 CIMEN, Etka Enes AMATÖR SPORCULAR VE SPOR ADAMLARI KULÜBÜ ( TASSAD ) 1680 7 6 2 1653 35
27 ALBAYRAK, Enes YALOVA ALTINKALE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 1746 9 9 1.5 1565 14
Masa 7
SIRA UNVAN ADI SOYADI TAKIM MKS RTG OYUN AYNI MASA PUAN RATING PRF TK SIRA
1 CM DALGAR, Hakki Berat OLBİA SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ 2111 9 9 8 2198 2
2 OZDEMIR, Serhan Berat KÖROĞLU SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1965 9 9 7 2109 6
3 AYDOGDU, Cagatay MARMARA ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1816 9 9 7 1960 12
4 OZCELIK, Azizcan AMATÖR SPORCULAR VE SPOR ADAMLARI KULÜBÜ ( TASSAD ) 1690 7 7 6.5 2124 35
5 FM AKDOGAN, Alperen ANKARA DSİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 2310 9 9 6.5 2063 1
6 CM CAPUTCUOGLU, Zeki Berke KARAMAN YUNUS EMRE ORTAOKULU SPOR KULUBU 1814 9 5 6.5 1943 21
7 ERTAS, Deniz BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 1852 9 6 6 1972 13
8 KAVRI, Yusuf Eren GERÇEK SPOR KULÜBÜ-SAMSUN 1755 9 9 6 1926 15
9 PERCIN, Baris D.S.İ. SPOR KULÜBÜ-K.MARAŞ 2011 9 5 5.5 1899 29
10 COSKUN, Emre MARDİN KALE GENÇLİK VE SPOR SATRANÇ KULÜBÜ DERNEĞİ 1768 8 8 5 1883 24
11 OZCAN, Ilker ESKİŞEHİR TAŞCI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 1833 8 6 5 1828 27
12 ERTURK, Baris GENÇ EFE İZCİLİK GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1734 8 7 5 1783 31
13 ALTUNDAL, Arda ÇORUM BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1771 9 8 4.5 1841 11
14 BATMAZ, Onur Utku SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ-GAZİANTEP 1709 9 9 4.5 1804 18
15 AYDIN, Mert Dogan HAYAT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 1751 9 8 4.5 1754 23
16 OZKESKIN, Nazim Efe ÇEŞME BELEDİYE SPOR 1762 8 8 4.5 1741 28
17 KAYMAK, Ozan DENİZLİ SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 1783 8 5 4 1896 10
18 DANACI, Emin SEVİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1728 8 7 4 1758 30
19 CEYLAN, Sezer KONYA ERKİN SPOR KULUBÜ VE DERNEĞİ 1832 8 7 4 1738 19
20 TABAN, Yagiz ALTIN HAMLE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 1743 8 5 3.5 1798 17
21 HASANOGLU, Hakan GÜLBAHÇESİ EĞİTİM KULÜBÜ 1749 9 9 3.5 1730 25
22 KILIC, Eray YALOVA ALTINKALE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 1924 9 9 3.5 1705 14
23 ACAR, Eren NAZİLLİ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ-AYDIN 1702 8 8 3.5 1675 32
24 EMIR, Emirhan İSTANBUL MODA SPOR KULÜBÜ 1941 8 5 3 1801 5
25 AKSOZ, Ruzgar Bulut SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ-HATAY 1706 9 9 3 1725 7
26 KARSLIGIL, Ahmet Toygun ÜSTAD SATRANÇ SPOR KULÜBÜ-KAHRAMANMARAŞ 1623 8 8 3 1624 26
27 YUCESOY, Atil MEZOPOTAMYA SPOR KULÜBÜ 1755 9 9 2 1665 9
28 KARAKAYA, Mehmet SERENLER SATRANÇ EĞİTİM KULÜBÜ 1563 8 6 2 1569 33
29 EKINCI, Berkay ŞİŞLİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ-İSTANBUL 1831 9 9 2 1543 22
Masa 8
SIRA UNVAN ADI SOYADI TAKIM MKS RTG OYUN AYNI MASA PUAN RATING PRF TK SIRA
1 KOCYIGIT, Buse Naz OLBİA SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ 1937 9 9 7.5 1955 2
2 WCM KAYGISIZ, Ilayda DENİZLİ SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 1767 9 9 7.5 1935 10
3 KARA, Gulce Nehir YALOVA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 1769 9 9 7 1891 4
4 HAFIZOGLU, Bengi ORTACA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ-MUĞLA 1734 9 9 7 1787 8
5 SEN, Irem İSTANBUL MODA SPOR KULÜBÜ 1730 9 9 6.5 1753 5
6 KAYA, Ilgin ÇORUM BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1582 9 9 6.5 1731 11
7 ANACOGLU, Cisel ANKARA DSİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 1852 9 9 6 1832 1
8 OZDEMIR, Cemre ÜSTAD SATRANÇ SPOR KULÜBÜ-KAHRAMANMARAŞ 1583 9 8 6 1646 26
9 TOSUN, Ayse Sena YALOVA ALTINKALE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 1547 9 7 5.5 1682 14
